Contact Luck Leaderboard

Contact Luck compares what a batted ball was expected to be worth with the run value of what actually happened. Summed across a player's eligible batted balls and normalized to Runs / 100, +3.0 means a hitter's realized outcomes were worth roughly three more runs per 100 eligible batted balls than expected. The interval shows the uncertainty around that estimate — Contact Luck describes what happened, retrospectively; it is not a projection of future performance.

Data through Aug. 15, 2026 127 qualified hitters

Riley Greene

107.6 mph · 33°

Actual: Out

Expected RV +1.29
Contact Luck -1.55
Unfavorable

Francisco Lindor

60.4 mph · 26°

Actual: Single

Expected RV -0.25
Contact Luck +0.71
Favorable

2026 Contact Luck Leaderboard

Ranked players only (127 of 630 players qualify) — see methodology for the qualification rule.

Rank Player Runs / 100 95% interval Total runs Eligible BBE Scored Games Interval width
1 Pete Crow-Armstrong 7.34 7.34 runs/100 (95% interval: 2.80 to 11.64) 23.8 325 121 8.8
2 Ceddanne Rafaela 6.18 6.18 runs/100 (95% interval: 2.64 to 10.06) 22.3 361 116 7.4
3 CJ Abrams 5.69 5.69 runs/100 (95% interval: 2.04 to 9.56) 19.2 338 115 7.5
4 Tristan Peters 5.47 5.47 runs/100 (95% interval: 0.61 to 10.03) 14.3 262 101 9.4
5 Chase Meidroth 5.17 5.17 runs/100 (95% interval: 1.28 to 9.16) 16.9 327 115 7.9
6 Liam Hicks 4.37 4.37 runs/100 (95% interval: 0.75 to 8.02) 15.1 345 109 7.3
7 Nick Gonzales 3.86 3.86 runs/100 (95% interval: 0.38 to 7.42) 13.9 361 116 7.0
8 Chandler Simpson 3.82 3.82 runs/100 (95% interval: 0.32 to 7.27) 15.1 395 109 7.0
9 Jake McCarthy 3.62 3.62 runs/100 (95% interval: -0.15 to 7.18) 11.7 324 102 7.3
10 Nolan Arenado 3.61 3.61 runs/100 (95% interval: -0.00 to 7.57) 11.2 311 113 7.6
11 Seiya Suzuki 3.31 3.31 runs/100 (95% interval: -0.40 to 7.01) 9.4 284 104 7.4
12 Brandon Lowe 3.05 3.05 runs/100 (95% interval: -1.32 to 7.27) 9.6 314 112 8.6
13 Colson Montgomery 3.03 3.03 runs/100 (95% interval: -1.69 to 7.77) 8.4 276 110 9.5
14 Kyle Schwarber 2.99 2.99 runs/100 (95% interval: -1.49 to 7.50) 7.8 260 109 9.0
15 Randy Arozarena 2.90 2.90 runs/100 (95% interval: -1.34 to 7.36) 9.2 319 116 8.7
16 Otto Lopez 2.85 2.85 runs/100 (95% interval: -0.87 to 6.46) 11.7 412 120 7.3
17 Justin Crawford 2.81 2.81 runs/100 (95% interval: -1.67 to 7.36) 7.5 268 105 9.0
18 Brooks Lee 2.78 2.78 runs/100 (95% interval: -1.47 to 6.97) 9.8 353 113 8.4
19 Ezequiel Duran 2.73 2.73 runs/100 (95% interval: -1.76 to 7.52) 8.1 297 110 9.3
20 TJ Rumfield 2.69 2.69 runs/100 (95% interval: -1.24 to 6.87) 9.5 353 118 8.1
21 Shohei Ohtani 2.68 2.68 runs/100 (95% interval: -1.44 to 7.05) 8.6 320 112 8.5
22 Jazz Chisholm Jr. 2.55 2.55 runs/100 (95% interval: -2.22 to 7.53) 6.7 263 106 9.8
23 Zach Neto 2.45 2.45 runs/100 (95% interval: -1.29 to 6.45) 7.4 304 118 7.7
24 Brandon Marsh 2.44 2.44 runs/100 (95% interval: -1.76 to 6.44) 7.7 314 114 8.2
25 Ernie Clement 2.39 2.39 runs/100 (95% interval: -1.15 to 6.00) 10.0 418 122 7.2
26 Luke Keaschall 2.27 2.27 runs/100 (95% interval: -1.49 to 6.32) 7.2 316 111 7.8
27 Willson Contreras 2.27 2.27 runs/100 (95% interval: -2.72 to 7.00) 6.1 268 104 9.7
28 Willy Adames 2.21 2.21 runs/100 (95% interval: -2.23 to 6.23) 6.8 309 114 8.5
29 Elly De La Cruz 2.09 2.09 runs/100 (95% interval: -2.23 to 6.41) 5.9 281 103 8.6
30 Luis Arraez 2.07 2.07 runs/100 (95% interval: -1.11 to 5.12) 9.5 459 116 6.2
31 Ian Happ 1.99 1.99 runs/100 (95% interval: -1.67 to 6.41) 5.5 274 111 8.1
32 Corbin Carroll 1.99 1.99 runs/100 (95% interval: -1.98 to 6.06) 6.7 336 118 8.0
33 Caleb Durbin 1.97 1.97 runs/100 (95% interval: -1.91 to 6.11) 6.6 334 112 8.0
34 Andrés Giménez 1.96 1.96 runs/100 (95% interval: -2.60 to 6.50) 5.9 300 111 9.1
35 Jung Hoo Lee 1.96 1.96 runs/100 (95% interval: -2.05 to 5.90) 7.5 384 113 8.0
36 Jake Bauers 1.83 1.83 runs/100 (95% interval: -2.28 to 6.14) 4.8 264 101 8.4
37 Sal Stewart 1.65 1.65 runs/100 (95% interval: -2.42 to 5.72) 5.8 351 119 8.1
38 Hunter Goodman 1.50 1.50 runs/100 (95% interval: -2.49 to 5.96) 3.9 261 107 8.4
39 Kevin McGonigle 1.48 1.48 runs/100 (95% interval: -2.12 to 5.13) 5.7 381 119 7.2
40 Cole Young 1.46 1.46 runs/100 (95% interval: -2.27 to 5.31) 5.5 374 121 7.6
41 Yandy Díaz 1.45 1.45 runs/100 (95% interval: -2.97 to 5.69) 5.6 386 115 8.7
42 Isaac Paredes 1.27 1.27 runs/100 (95% interval: -2.35 to 5.10) 4.6 361 115 7.5
43 Bryson Stott 1.26 1.26 runs/100 (95% interval: -2.46 to 4.88) 4.2 335 116 7.3
44 Christian Walker 1.23 1.23 runs/100 (95% interval: -2.84 to 5.50) 3.9 321 116 8.3
45 Rafael Devers 1.17 1.17 runs/100 (95% interval: -2.88 to 5.60) 3.8 328 120 8.5
46 Kody Clemens 1.11 1.11 runs/100 (95% interval: -3.33 to 5.55) 3.3 297 104 8.9
47 Brice Turang 1.08 1.08 runs/100 (95% interval: -3.00 to 4.85) 3.4 319 114 7.8
48 Bryan Reynolds 1.04 1.04 runs/100 (95% interval: -2.90 to 4.44) 3.4 325 124 7.3
49 Jordan Walker 1.03 1.03 runs/100 (95% interval: -2.34 to 4.53) 3.4 334 117 6.9
50 Carson Benge 1.00 1.00 runs/100 (95% interval: -3.14 to 5.34) 3.3 333 116 8.5
51 Riley Greene 0.94 0.94 runs/100 (95% interval: -3.85 to 5.65) 2.7 291 115 9.5
52 Trea Turner 0.89 0.89 runs/100 (95% interval: -3.02 to 4.67) 3.3 376 118 7.7
53 Andy Pages 0.84 0.84 runs/100 (95% interval: -3.40 to 5.06) 3.1 372 120 8.5
54 Ben Rice 0.81 0.81 runs/100 (95% interval: -3.90 to 5.68) 2.5 309 114 9.6
55 Jonathan Aranda 0.80 0.80 runs/100 (95% interval: -3.13 to 4.77) 2.7 336 117 7.9
56 Sam Antonacci 0.72 0.72 runs/100 (95% interval: -3.22 to 4.62) 2.1 286 101 7.8
57 Tyler Soderstrom 0.69 0.69 runs/100 (95% interval: -3.75 to 5.45) 2.1 302 106 9.2
58 Spencer Torkelson 0.66 0.66 runs/100 (95% interval: -4.10 to 5.42) 1.8 278 118 9.5
59 Brayan Rocchio 0.61 0.61 runs/100 (95% interval: -2.65 to 4.45) 2.2 357 120 7.1
60 Max Muncy 0.55 0.55 runs/100 (95% interval: -3.71 to 4.56) 1.4 262 106 8.3
61 Xavier Edwards 0.53 0.53 runs/100 (95% interval: -2.76 to 3.73) 2.1 388 122 6.5
62 Cody Bellinger 0.53 0.53 runs/100 (95% interval: -4.13 to 5.54) 1.6 307 102 9.7
63 Freddie Freeman 0.52 0.52 runs/100 (95% interval: -3.30 to 4.33) 1.9 372 117 7.6
64 Alex Bregman 0.48 0.48 runs/100 (95% interval: -3.81 to 4.64) 1.9 390 121 8.4
65 Nolan Schanuel 0.47 0.47 runs/100 (95% interval: -2.82 to 4.31) 1.5 327 103 7.1
66 Kazuma Okamoto 0.39 0.39 runs/100 (95% interval: -3.74 to 4.74) 1.1 286 113 8.5
67 Luis García Jr. 0.36 0.36 runs/100 (95% interval: -3.93 to 4.72) 1.2 326 113 8.7
68 Matt Olson 0.31 0.31 runs/100 (95% interval: -3.27 to 4.00) 1.1 343 123 7.3
69 Daylen Lile 0.25 0.25 runs/100 (95% interval: -3.37 to 3.73) 0.9 373 122 7.1
70 Jake Burger 0.13 0.13 runs/100 (95% interval: -4.45 to 4.55) 0.4 305 116 9.0
71 Michael Harris II 0.12 0.12 runs/100 (95% interval: -3.45 to 3.80) 0.4 352 115 7.3
72 Isaac Collins 0.10 0.10 runs/100 (95% interval: -4.22 to 4.55) 0.3 263 104 8.8
73 Ozzie Albies 0.07 0.07 runs/100 (95% interval: -3.44 to 3.72) 0.3 405 123 7.2
74 Dillon Dingler 0.04 0.04 runs/100 (95% interval: -4.47 to 4.69) 0.1 328 111 9.2
75 Michael Busch 0.03 0.03 runs/100 (95% interval: -4.26 to 4.14) 0.1 345 121 8.4
76 Steven Kwan 0.02 0.02 runs/100 (95% interval: -3.47 to 3.92) 0.1 352 112 7.4
77 Nasim Nuñez -0.10 -0.10 runs/100 (95% interval: -4.49 to 4.13) -0.3 270 109 8.6
78 Daulton Varsho -0.22 -0.22 runs/100 (95% interval: -4.11 to 3.62) -0.6 287 101 7.7
79 Kyle Tucker -0.30 -0.30 runs/100 (95% interval: -4.07 to 3.53) -1.0 321 114 7.6
80 Colt Keith -0.42 -0.42 runs/100 (95% interval: -5.22 to 4.51) -1.1 256 105 9.7
81 Jakob Marsee -0.47 -0.47 runs/100 (95% interval: -4.77 to 3.96) -1.4 300 114 8.7
82 Mauricio Dubón -0.47 -0.47 runs/100 (95% interval: -4.06 to 3.07) -1.8 375 117 7.1
83 Joc Pederson -0.51 -0.51 runs/100 (95% interval: -5.46 to 4.59) -1.2 237 100 10.0
84 Junior Caminero -0.56 -0.56 runs/100 (95% interval: -3.82 to 2.96) -2.0 364 120 6.8
85 Dominic Canzone -0.60 -0.60 runs/100 (95% interval: -4.75 to 3.62) -1.5 252 100 8.4
86 Josh Naylor -0.61 -0.61 runs/100 (95% interval: -3.92 to 2.96) -2.3 381 115 6.9
87 Masyn Winn -0.61 -0.61 runs/100 (95% interval: -4.38 to 3.23) -2.0 318 112 7.6
88 Gunnar Henderson -0.74 -0.74 runs/100 (95% interval: -5.04 to 3.34) -2.7 363 122 8.4
89 Alec Burleson -0.76 -0.76 runs/100 (95% interval: -4.83 to 3.27) -2.9 380 119 8.1
90 Chase DeLauter -0.76 -0.76 runs/100 (95% interval: -5.07 to 3.25) -2.6 339 104 8.3
91 Kyle Karros -0.81 -0.81 runs/100 (95% interval: -4.91 to 3.39) -2.1 258 105 8.3
92 Geraldo Perdomo -0.85 -0.85 runs/100 (95% interval: -4.51 to 2.89) -3.1 370 119 7.4
93 Yordan Alvarez -0.89 -0.89 runs/100 (95% interval: -5.08 to 3.36) -3.1 352 119 8.4
94 Nico Hoerner -1.05 -1.05 runs/100 (95% interval: -4.39 to 2.35) -4.6 434 121 6.7
95 Jeff McNeil -1.19 -1.19 runs/100 (95% interval: -5.13 to 3.10) -3.5 294 101 8.2
96 Bo Bichette -1.21 -1.21 runs/100 (95% interval: -5.13 to 2.55) -4.8 398 122 7.7
97 Wilyer Abreu -1.24 -1.24 runs/100 (95% interval: -5.22 to 2.73) -4.4 358 119 8.0
98 Fernando Tatis Jr. -1.38 -1.38 runs/100 (95% interval: -5.15 to 2.40) -5.1 371 120 7.6
99 Iván Herrera -1.38 -1.38 runs/100 (95% interval: -4.76 to 1.98) -5.0 362 121 6.7
100 Josh Bell -1.40 -1.40 runs/100 (95% interval: -5.51 to 3.22) -4.7 337 117 8.7
101 Gavin Sheets -1.46 -1.46 runs/100 (95% interval: -5.53 to 2.71) -3.8 259 107 8.2
102 Julio Rodríguez -1.53 -1.53 runs/100 (95% interval: -4.91 to 2.21) -5.2 339 112 7.1
103 Jacob Young -1.56 -1.56 runs/100 (95% interval: -5.68 to 2.51) -4.2 272 100 8.2
104 Brett Baty -1.83 -1.83 runs/100 (95% interval: -5.59 to 1.99) -4.4 238 101 7.6
105 Pete Alonso -1.87 -1.87 runs/100 (95% interval: -5.85 to 2.19) -6.3 335 119 8.0
106 Mike Trout -2.09 -2.09 runs/100 (95% interval: -6.99 to 3.19) -5.4 256 102 10.2
107 Taylor Ward -2.12 -2.12 runs/100 (95% interval: -5.89 to 1.75) -7.0 332 116 7.6
108 Jarren Duran -2.19 -2.19 runs/100 (95% interval: -6.31 to 2.62) -6.8 311 111 8.9
109 Dansby Swanson -2.34 -2.34 runs/100 (95% interval: -6.25 to 1.66) -6.8 292 112 7.9
110 Bryce Harper -2.40 -2.40 runs/100 (95% interval: -7.00 to 2.27) -7.8 326 120 9.3
111 Austin Riley -2.63 -2.63 runs/100 (95% interval: -6.62 to 1.82) -7.6 287 120 8.4
112 Jo Adell -2.67 -2.67 runs/100 (95% interval: -6.67 to 1.56) -9.1 341 117 8.2
113 Cam Smith -2.80 -2.80 runs/100 (95% interval: -7.14 to 1.77) -8.2 292 112 8.9
114 Vladimir Guerrero Jr. -2.97 -2.97 runs/100 (95% interval: -6.48 to 0.68) -10.9 366 114 7.2
115 Marcus Semien -3.13 -3.13 runs/100 (95% interval: -7.71 to 1.51) -8.9 283 103 9.2
116 Jackson Merrill -3.30 -3.30 runs/100 (95% interval: -7.73 to 0.79) -11.4 346 118 8.5
117 Miguel Vargas -3.31 -3.31 runs/100 (95% interval: -7.41 to 0.89) -11.8 357 117 8.3
118 Ketel Marte -3.32 -3.32 runs/100 (95% interval: -6.55 to 0.13) -13.0 391 116 6.7
119 Ezequiel Tovar -3.40 -3.40 runs/100 (95% interval: -7.32 to 0.40) -9.5 278 105 7.7
120 JJ Wetherholt -3.53 -3.53 runs/100 (95% interval: -7.55 to 0.74) -13.0 367 116 8.3
121 William Contreras -3.88 -3.88 runs/100 (95% interval: -7.04 to -0.56) -14.3 368 113 6.5
122 James Wood -3.98 -3.98 runs/100 (95% interval: -8.78 to 1.53) -11.4 286 111 10.3
123 Brandon Nimmo -3.99 -3.99 runs/100 (95% interval: -8.90 to 0.88) -13.7 344 117 9.8
124 Alec Bohm -4.18 -4.18 runs/100 (95% interval: -7.75 to -0.43) -15.4 368 117 7.3
125 Manny Machado -4.32 -4.32 runs/100 (95% interval: -8.08 to -0.44) -14.8 342 119 7.6
126 Xander Bogaerts -4.38 -4.38 runs/100 (95% interval: -7.73 to -1.07) -13.9 317 113 6.7
127 Salvador Perez -6.41 -6.41 runs/100 (95% interval: -9.85 to -3.31) -22.2 346 114 6.5
Rank Player Runs / 100 95% interval Total runs Eligible BBE Scored Games Interval width
1 Salvador Perez -6.41 -6.41 runs/100 (95% interval: -9.85 to -3.31) -22.2 346 114 6.5
2 Xander Bogaerts -4.38 -4.38 runs/100 (95% interval: -7.73 to -1.07) -13.9 317 113 6.7
3 Manny Machado -4.32 -4.32 runs/100 (95% interval: -8.08 to -0.44) -14.8 342 119 7.6
4 Alec Bohm -4.18 -4.18 runs/100 (95% interval: -7.75 to -0.43) -15.4 368 117 7.3
5 Brandon Nimmo -3.99 -3.99 runs/100 (95% interval: -8.90 to 0.88) -13.7 344 117 9.8
6 James Wood -3.98 -3.98 runs/100 (95% interval: -8.78 to 1.53) -11.4 286 111 10.3
7 William Contreras -3.88 -3.88 runs/100 (95% interval: -7.04 to -0.56) -14.3 368 113 6.5
8 JJ Wetherholt -3.53 -3.53 runs/100 (95% interval: -7.55 to 0.74) -13.0 367 116 8.3
9 Ezequiel Tovar -3.40 -3.40 runs/100 (95% interval: -7.32 to 0.40) -9.5 278 105 7.7
10 Ketel Marte -3.32 -3.32 runs/100 (95% interval: -6.55 to 0.13) -13.0 391 116 6.7
11 Miguel Vargas -3.31 -3.31 runs/100 (95% interval: -7.41 to 0.89) -11.8 357 117 8.3
12 Jackson Merrill -3.30 -3.30 runs/100 (95% interval: -7.73 to 0.79) -11.4 346 118 8.5
13 Marcus Semien -3.13 -3.13 runs/100 (95% interval: -7.71 to 1.51) -8.9 283 103 9.2
14 Vladimir Guerrero Jr. -2.97 -2.97 runs/100 (95% interval: -6.48 to 0.68) -10.9 366 114 7.2
15 Cam Smith -2.80 -2.80 runs/100 (95% interval: -7.14 to 1.77) -8.2 292 112 8.9
16 Jo Adell -2.67 -2.67 runs/100 (95% interval: -6.67 to 1.56) -9.1 341 117 8.2
17 Austin Riley -2.63 -2.63 runs/100 (95% interval: -6.62 to 1.82) -7.6 287 120 8.4
18 Bryce Harper -2.40 -2.40 runs/100 (95% interval: -7.00 to 2.27) -7.8 326 120 9.3
19 Dansby Swanson -2.34 -2.34 runs/100 (95% interval: -6.25 to 1.66) -6.8 292 112 7.9
20 Jarren Duran -2.19 -2.19 runs/100 (95% interval: -6.31 to 2.62) -6.8 311 111 8.9
21 Taylor Ward -2.12 -2.12 runs/100 (95% interval: -5.89 to 1.75) -7.0 332 116 7.6
22 Mike Trout -2.09 -2.09 runs/100 (95% interval: -6.99 to 3.19) -5.4 256 102 10.2
23 Pete Alonso -1.87 -1.87 runs/100 (95% interval: -5.85 to 2.19) -6.3 335 119 8.0
24 Brett Baty -1.83 -1.83 runs/100 (95% interval: -5.59 to 1.99) -4.4 238 101 7.6
25 Jacob Young -1.56 -1.56 runs/100 (95% interval: -5.68 to 2.51) -4.2 272 100 8.2
26 Julio Rodríguez -1.53 -1.53 runs/100 (95% interval: -4.91 to 2.21) -5.2 339 112 7.1
27 Gavin Sheets -1.46 -1.46 runs/100 (95% interval: -5.53 to 2.71) -3.8 259 107 8.2
28 Josh Bell -1.40 -1.40 runs/100 (95% interval: -5.51 to 3.22) -4.7 337 117 8.7
29 Iván Herrera -1.38 -1.38 runs/100 (95% interval: -4.76 to 1.98) -5.0 362 121 6.7
30 Fernando Tatis Jr. -1.38 -1.38 runs/100 (95% interval: -5.15 to 2.40) -5.1 371 120 7.6
31 Wilyer Abreu -1.24 -1.24 runs/100 (95% interval: -5.22 to 2.73) -4.4 358 119 8.0
32 Bo Bichette -1.21 -1.21 runs/100 (95% interval: -5.13 to 2.55) -4.8 398 122 7.7
33 Jeff McNeil -1.19 -1.19 runs/100 (95% interval: -5.13 to 3.10) -3.5 294 101 8.2
34 Nico Hoerner -1.05 -1.05 runs/100 (95% interval: -4.39 to 2.35) -4.6 434 121 6.7
35 Yordan Alvarez -0.89 -0.89 runs/100 (95% interval: -5.08 to 3.36) -3.1 352 119 8.4
36 Geraldo Perdomo -0.85 -0.85 runs/100 (95% interval: -4.51 to 2.89) -3.1 370 119 7.4
37 Kyle Karros -0.81 -0.81 runs/100 (95% interval: -4.91 to 3.39) -2.1 258 105 8.3
38 Chase DeLauter -0.76 -0.76 runs/100 (95% interval: -5.07 to 3.25) -2.6 339 104 8.3
39 Alec Burleson -0.76 -0.76 runs/100 (95% interval: -4.83 to 3.27) -2.9 380 119 8.1
40 Gunnar Henderson -0.74 -0.74 runs/100 (95% interval: -5.04 to 3.34) -2.7 363 122 8.4
41 Masyn Winn -0.61 -0.61 runs/100 (95% interval: -4.38 to 3.23) -2.0 318 112 7.6
42 Josh Naylor -0.61 -0.61 runs/100 (95% interval: -3.92 to 2.96) -2.3 381 115 6.9
43 Dominic Canzone -0.60 -0.60 runs/100 (95% interval: -4.75 to 3.62) -1.5 252 100 8.4
44 Junior Caminero -0.56 -0.56 runs/100 (95% interval: -3.82 to 2.96) -2.0 364 120 6.8
45 Joc Pederson -0.51 -0.51 runs/100 (95% interval: -5.46 to 4.59) -1.2 237 100 10.0
46 Mauricio Dubón -0.47 -0.47 runs/100 (95% interval: -4.06 to 3.07) -1.8 375 117 7.1
47 Jakob Marsee -0.47 -0.47 runs/100 (95% interval: -4.77 to 3.96) -1.4 300 114 8.7
48 Colt Keith -0.42 -0.42 runs/100 (95% interval: -5.22 to 4.51) -1.1 256 105 9.7
49 Kyle Tucker -0.30 -0.30 runs/100 (95% interval: -4.07 to 3.53) -1.0 321 114 7.6
50 Daulton Varsho -0.22 -0.22 runs/100 (95% interval: -4.11 to 3.62) -0.6 287 101 7.7
51 Nasim Nuñez -0.10 -0.10 runs/100 (95% interval: -4.49 to 4.13) -0.3 270 109 8.6
52 Steven Kwan 0.02 0.02 runs/100 (95% interval: -3.47 to 3.92) 0.1 352 112 7.4
53 Michael Busch 0.03 0.03 runs/100 (95% interval: -4.26 to 4.14) 0.1 345 121 8.4
54 Dillon Dingler 0.04 0.04 runs/100 (95% interval: -4.47 to 4.69) 0.1 328 111 9.2
55 Ozzie Albies 0.07 0.07 runs/100 (95% interval: -3.44 to 3.72) 0.3 405 123 7.2
56 Isaac Collins 0.10 0.10 runs/100 (95% interval: -4.22 to 4.55) 0.3 263 104 8.8
57 Michael Harris II 0.12 0.12 runs/100 (95% interval: -3.45 to 3.80) 0.4 352 115 7.3
58 Jake Burger 0.13 0.13 runs/100 (95% interval: -4.45 to 4.55) 0.4 305 116 9.0
59 Daylen Lile 0.25 0.25 runs/100 (95% interval: -3.37 to 3.73) 0.9 373 122 7.1
60 Matt Olson 0.31 0.31 runs/100 (95% interval: -3.27 to 4.00) 1.1 343 123 7.3
61 Luis García Jr. 0.36 0.36 runs/100 (95% interval: -3.93 to 4.72) 1.2 326 113 8.7
62 Kazuma Okamoto 0.39 0.39 runs/100 (95% interval: -3.74 to 4.74) 1.1 286 113 8.5
63 Nolan Schanuel 0.47 0.47 runs/100 (95% interval: -2.82 to 4.31) 1.5 327 103 7.1
64 Alex Bregman 0.48 0.48 runs/100 (95% interval: -3.81 to 4.64) 1.9 390 121 8.4
65 Freddie Freeman 0.52 0.52 runs/100 (95% interval: -3.30 to 4.33) 1.9 372 117 7.6
66 Cody Bellinger 0.53 0.53 runs/100 (95% interval: -4.13 to 5.54) 1.6 307 102 9.7
67 Xavier Edwards 0.53 0.53 runs/100 (95% interval: -2.76 to 3.73) 2.1 388 122 6.5
68 Max Muncy 0.55 0.55 runs/100 (95% interval: -3.71 to 4.56) 1.4 262 106 8.3
69 Brayan Rocchio 0.61 0.61 runs/100 (95% interval: -2.65 to 4.45) 2.2 357 120 7.1
70 Spencer Torkelson 0.66 0.66 runs/100 (95% interval: -4.10 to 5.42) 1.8 278 118 9.5
71 Tyler Soderstrom 0.69 0.69 runs/100 (95% interval: -3.75 to 5.45) 2.1 302 106 9.2
72 Sam Antonacci 0.72 0.72 runs/100 (95% interval: -3.22 to 4.62) 2.1 286 101 7.8
73 Jonathan Aranda 0.80 0.80 runs/100 (95% interval: -3.13 to 4.77) 2.7 336 117 7.9
74 Ben Rice 0.81 0.81 runs/100 (95% interval: -3.90 to 5.68) 2.5 309 114 9.6
75 Andy Pages 0.84 0.84 runs/100 (95% interval: -3.40 to 5.06) 3.1 372 120 8.5
76 Trea Turner 0.89 0.89 runs/100 (95% interval: -3.02 to 4.67) 3.3 376 118 7.7
77 Riley Greene 0.94 0.94 runs/100 (95% interval: -3.85 to 5.65) 2.7 291 115 9.5
78 Carson Benge 1.00 1.00 runs/100 (95% interval: -3.14 to 5.34) 3.3 333 116 8.5
79 Jordan Walker 1.03 1.03 runs/100 (95% interval: -2.34 to 4.53) 3.4 334 117 6.9
80 Bryan Reynolds 1.04 1.04 runs/100 (95% interval: -2.90 to 4.44) 3.4 325 124 7.3
81 Brice Turang 1.08 1.08 runs/100 (95% interval: -3.00 to 4.85) 3.4 319 114 7.8
82 Kody Clemens 1.11 1.11 runs/100 (95% interval: -3.33 to 5.55) 3.3 297 104 8.9
83 Rafael Devers 1.17 1.17 runs/100 (95% interval: -2.88 to 5.60) 3.8 328 120 8.5
84 Christian Walker 1.23 1.23 runs/100 (95% interval: -2.84 to 5.50) 3.9 321 116 8.3
85 Bryson Stott 1.26 1.26 runs/100 (95% interval: -2.46 to 4.88) 4.2 335 116 7.3
86 Isaac Paredes 1.27 1.27 runs/100 (95% interval: -2.35 to 5.10) 4.6 361 115 7.5
87 Yandy Díaz 1.45 1.45 runs/100 (95% interval: -2.97 to 5.69) 5.6 386 115 8.7
88 Cole Young 1.46 1.46 runs/100 (95% interval: -2.27 to 5.31) 5.5 374 121 7.6
89 Kevin McGonigle 1.48 1.48 runs/100 (95% interval: -2.12 to 5.13) 5.7 381 119 7.2
90 Hunter Goodman 1.50 1.50 runs/100 (95% interval: -2.49 to 5.96) 3.9 261 107 8.4
91 Sal Stewart 1.65 1.65 runs/100 (95% interval: -2.42 to 5.72) 5.8 351 119 8.1
92 Jake Bauers 1.83 1.83 runs/100 (95% interval: -2.28 to 6.14) 4.8 264 101 8.4
93 Jung Hoo Lee 1.96 1.96 runs/100 (95% interval: -2.05 to 5.90) 7.5 384 113 8.0
94 Andrés Giménez 1.96 1.96 runs/100 (95% interval: -2.60 to 6.50) 5.9 300 111 9.1
95 Caleb Durbin 1.97 1.97 runs/100 (95% interval: -1.91 to 6.11) 6.6 334 112 8.0
96 Corbin Carroll 1.99 1.99 runs/100 (95% interval: -1.98 to 6.06) 6.7 336 118 8.0
97 Ian Happ 1.99 1.99 runs/100 (95% interval: -1.67 to 6.41) 5.5 274 111 8.1
98 Luis Arraez 2.07 2.07 runs/100 (95% interval: -1.11 to 5.12) 9.5 459 116 6.2
99 Elly De La Cruz 2.09 2.09 runs/100 (95% interval: -2.23 to 6.41) 5.9 281 103 8.6
100 Willy Adames 2.21 2.21 runs/100 (95% interval: -2.23 to 6.23) 6.8 309 114 8.5
101 Willson Contreras 2.27 2.27 runs/100 (95% interval: -2.72 to 7.00) 6.1 268 104 9.7
102 Luke Keaschall 2.27 2.27 runs/100 (95% interval: -1.49 to 6.32) 7.2 316 111 7.8
103 Ernie Clement 2.39 2.39 runs/100 (95% interval: -1.15 to 6.00) 10.0 418 122 7.2
104 Brandon Marsh 2.44 2.44 runs/100 (95% interval: -1.76 to 6.44) 7.7 314 114 8.2
105 Zach Neto 2.45 2.45 runs/100 (95% interval: -1.29 to 6.45) 7.4 304 118 7.7
106 Jazz Chisholm Jr. 2.55 2.55 runs/100 (95% interval: -2.22 to 7.53) 6.7 263 106 9.8
107 Shohei Ohtani 2.68 2.68 runs/100 (95% interval: -1.44 to 7.05) 8.6 320 112 8.5
108 TJ Rumfield 2.69 2.69 runs/100 (95% interval: -1.24 to 6.87) 9.5 353 118 8.1
109 Ezequiel Duran 2.73 2.73 runs/100 (95% interval: -1.76 to 7.52) 8.1 297 110 9.3
110 Brooks Lee 2.78 2.78 runs/100 (95% interval: -1.47 to 6.97) 9.8 353 113 8.4
111 Justin Crawford 2.81 2.81 runs/100 (95% interval: -1.67 to 7.36) 7.5 268 105 9.0
112 Otto Lopez 2.85 2.85 runs/100 (95% interval: -0.87 to 6.46) 11.7 412 120 7.3
113 Randy Arozarena 2.90 2.90 runs/100 (95% interval: -1.34 to 7.36) 9.2 319 116 8.7
114 Kyle Schwarber 2.99 2.99 runs/100 (95% interval: -1.49 to 7.50) 7.8 260 109 9.0
115 Colson Montgomery 3.03 3.03 runs/100 (95% interval: -1.69 to 7.77) 8.4 276 110 9.5
116 Brandon Lowe 3.05 3.05 runs/100 (95% interval: -1.32 to 7.27) 9.6 314 112 8.6
117 Seiya Suzuki 3.31 3.31 runs/100 (95% interval: -0.40 to 7.01) 9.4 284 104 7.4
118 Nolan Arenado 3.61 3.61 runs/100 (95% interval: -0.00 to 7.57) 11.2 311 113 7.6
119 Jake McCarthy 3.62 3.62 runs/100 (95% interval: -0.15 to 7.18) 11.7 324 102 7.3
120 Chandler Simpson 3.82 3.82 runs/100 (95% interval: 0.32 to 7.27) 15.1 395 109 7.0
121 Nick Gonzales 3.86 3.86 runs/100 (95% interval: 0.38 to 7.42) 13.9 361 116 7.0
122 Liam Hicks 4.37 4.37 runs/100 (95% interval: 0.75 to 8.02) 15.1 345 109 7.3
123 Chase Meidroth 5.17 5.17 runs/100 (95% interval: 1.28 to 9.16) 16.9 327 115 7.9
124 Tristan Peters 5.47 5.47 runs/100 (95% interval: 0.61 to 10.03) 14.3 262 101 9.4
