Contact Luck Leaderboard

Contact Luck compares what a batted ball was expected to be worth with the run value of what actually happened. Summed across a player's eligible batted balls and normalized to Runs / 100, +3.0 means a hitter's realized outcomes were worth roughly three more runs per 100 eligible batted balls than expected. The interval shows the uncertainty around that estimate — Contact Luck describes what happened, retrospectively; it is not a projection of future performance.

Data through Aug. 21, 2026 136 qualified hitters

Riley Greene

107.6 mph · 33°

Actual: Out

Expected RV +1.29
Contact Luck -1.55
Unfavorable

Francisco Lindor

60.4 mph · 26°

Actual: Single

Expected RV -0.25
Contact Luck +0.71
Favorable

2026 Contact Luck Leaderboard

Ranked players only (136 of 633 players qualify) — see methodology for the qualification rule.

Rank Player Runs / 100 95% interval Total runs Eligible BBE Scored Games Interval width
1 Pete Crow-Armstrong 8.08 8.08 runs/100 (95% interval: 3.30 to 12.67) 27.5 340 126 9.4
2 Ceddanne Rafaela 5.89 5.89 runs/100 (95% interval: 2.25 to 9.73) 22.4 380 121 7.5
3 CJ Abrams 5.63 5.63 runs/100 (95% interval: 1.69 to 9.43) 19.6 347 118 7.7
4 Tristan Peters 4.55 4.55 runs/100 (95% interval: -0.03 to 9.21) 12.5 275 107 9.2
5 Chase Meidroth 4.35 4.35 runs/100 (95% interval: 0.63 to 8.12) 14.9 343 121 7.5
6 Liam Hicks 4.15 4.15 runs/100 (95% interval: 0.69 to 7.60) 14.7 355 113 6.9
7 Chandler Simpson 4.09 4.09 runs/100 (95% interval: 0.69 to 7.09) 17.1 418 115 6.4
8 Nick Gonzales 4.08 4.08 runs/100 (95% interval: 0.51 to 7.69) 15.1 370 119 7.2
9 Brandon Lowe 3.61 3.61 runs/100 (95% interval: -0.59 to 8.16) 11.8 328 117 8.7
10 Colson Montgomery 3.60 3.60 runs/100 (95% interval: -1.07 to 8.29) 10.3 286 114 9.4
11 Nolan Arenado 3.58 3.58 runs/100 (95% interval: 0.22 to 7.27) 11.4 319 116 7.1
12 Seiya Suzuki 3.53 3.53 runs/100 (95% interval: -0.36 to 7.30) 10.3 292 109 7.7
13 Ezequiel Duran 3.44 3.44 runs/100 (95% interval: -0.91 to 7.86) 10.6 309 115 8.8
14 Willson Contreras 3.34 3.34 runs/100 (95% interval: -1.60 to 8.02) 9.3 279 108 9.6
15 Jake McCarthy 3.30 3.30 runs/100 (95% interval: -0.18 to 7.05) 11.2 339 107 7.2
16 Justin Crawford 3.23 3.23 runs/100 (95% interval: -1.01 to 7.99) 9.1 281 110 9.0
17 Zach Neto 3.09 3.09 runs/100 (95% interval: -0.62 to 7.11) 10.0 323 123 7.7
18 Randy Arozarena 2.95 2.95 runs/100 (95% interval: -1.22 to 7.19) 9.9 335 121 8.4
19 Brooks Lee 2.68 2.68 runs/100 (95% interval: -1.09 to 6.55) 9.9 368 118 7.6
20 TJ Rumfield 2.60 2.60 runs/100 (95% interval: -0.97 to 6.43) 9.5 366 122 7.4
21 Willi Castro 2.57 2.57 runs/100 (95% interval: -1.63 to 6.34) 7.0 274 102 8.0
22 Shohei Ohtani 2.50 2.50 runs/100 (95% interval: -1.20 to 6.39) 8.4 335 117 7.6
23 Luke Keaschall 2.47 2.47 runs/100 (95% interval: -1.31 to 6.32) 8.2 333 116 7.6
24 Jake Bauers 2.47 2.47 runs/100 (95% interval: -1.90 to 6.89) 6.8 274 106 8.8
25 Jazz Chisholm Jr. 2.46 2.46 runs/100 (95% interval: -1.84 to 6.43) 6.7 274 111 8.3
26 Jordan Walker 2.40 2.40 runs/100 (95% interval: -1.13 to 6.05) 8.6 357 124 7.2
27 Ernie Clement 2.39 2.39 runs/100 (95% interval: -1.11 to 5.56) 10.3 432 126 6.7
28 Luis Arraez 2.36 2.36 runs/100 (95% interval: -0.92 to 5.70) 11.3 480 121 6.6
29 Kyle Schwarber 2.35 2.35 runs/100 (95% interval: -2.42 to 6.74) 6.5 276 114 9.2
30 Otto Lopez 2.32 2.32 runs/100 (95% interval: -1.01 to 5.48) 9.9 429 125 6.5
31 Brandon Marsh 2.24 2.24 runs/100 (95% interval: -1.78 to 6.48) 7.4 329 119 8.3
32 Willy Adames 2.12 2.12 runs/100 (95% interval: -2.06 to 6.47) 6.7 318 117 8.5
33 Jung Hoo Lee 2.10 2.10 runs/100 (95% interval: -1.92 to 5.91) 8.3 398 117 7.8
34 Caleb Durbin 2.09 2.09 runs/100 (95% interval: -1.78 to 5.97) 7.4 353 117 7.8
35 Ian Happ 2.02 2.02 runs/100 (95% interval: -2.12 to 6.07) 5.8 288 116 8.2
36 Andrés Giménez 2.00 2.00 runs/100 (95% interval: -2.32 to 6.41) 6.3 314 115 8.7
37 Corbin Carroll 1.97 1.97 runs/100 (95% interval: -1.78 to 5.79) 6.9 349 123 7.6
38 Leody Taveras 1.85 1.85 runs/100 (95% interval: -2.57 to 6.58) 4.8 258 101 9.1
39 Yandy Díaz 1.77 1.77 runs/100 (95% interval: -2.30 to 5.65) 7.1 404 121 8.0
40 Elly De La Cruz 1.56 1.56 runs/100 (95% interval: -2.89 to 6.09) 4.6 296 109 9.0
41 Hunter Goodman 1.50 1.50 runs/100 (95% interval: -2.42 to 5.47) 3.9 261 107 7.9
42 Cedric Mullins 1.41 1.41 runs/100 (95% interval: -2.86 to 5.53) 4.1 292 102 8.4
43 Isaac Paredes 1.37 1.37 runs/100 (95% interval: -1.97 to 4.58) 5.1 376 120 6.5
44 Rafael Devers 1.31 1.31 runs/100 (95% interval: -2.83 to 5.67) 4.5 342 125 8.5
45 Carson Benge 1.29 1.29 runs/100 (95% interval: -2.89 to 5.19) 4.5 348 121 8.1
46 Kody Clemens 1.29 1.29 runs/100 (95% interval: -2.64 to 5.57) 4.0 313 109 8.2
47 Andrew Benintendi 1.22 1.22 runs/100 (95% interval: -3.42 to 6.20) 3.1 253 102 9.6
48 Cole Young 1.17 1.17 runs/100 (95% interval: -2.31 to 4.73) 4.5 384 126 7.0
49 Sal Stewart 1.16 1.16 runs/100 (95% interval: -2.81 to 5.08) 4.3 372 126 7.9
50 Christian Walker 1.06 1.06 runs/100 (95% interval: -2.73 to 5.25) 3.5 329 120 8.0
51 Kevin McGonigle 0.98 0.98 runs/100 (95% interval: -2.64 to 4.25) 3.9 398 124 6.9
52 Trea Turner 0.94 0.94 runs/100 (95% interval: -2.65 to 4.31) 3.7 387 122 7.0
53 Riley Greene 0.94 0.94 runs/100 (95% interval: -3.98 to 5.61) 2.7 291 115 9.6
54 Andy Pages 0.87 0.87 runs/100 (95% interval: -3.11 to 4.65) 3.4 387 124 7.8
55 Alex Bregman 0.81 0.81 runs/100 (95% interval: -3.31 to 4.99) 3.3 409 126 8.3
56 Bryson Stott 0.80 0.80 runs/100 (95% interval: -2.68 to 4.37) 2.8 351 121 7.1
57 Bryan Reynolds 0.76 0.76 runs/100 (95% interval: -2.67 to 4.40) 2.6 341 129 7.1
58 Tyler Soderstrom 0.69 0.69 runs/100 (95% interval: -3.67 to 5.27) 2.1 302 106 8.9
59 Ben Rice 0.63 0.63 runs/100 (95% interval: -4.18 to 5.27) 2.0 323 119 9.5
60 Max Muncy 0.57 0.57 runs/100 (95% interval: -3.42 to 4.52) 1.6 273 111 7.9
61 Cody Bellinger 0.53 0.53 runs/100 (95% interval: -4.39 to 5.26) 1.6 307 102 9.7
62 Xavier Edwards 0.53 0.53 runs/100 (95% interval: -2.69 to 3.87) 2.1 403 127 6.6
63 Michael Harris II 0.46 0.46 runs/100 (95% interval: -3.41 to 3.92) 1.7 373 121 7.3
64 Jonathan Aranda 0.41 0.41 runs/100 (95% interval: -3.95 to 4.14) 1.4 349 122 8.1
65 Brice Turang 0.38 0.38 runs/100 (95% interval: -3.84 to 4.36) 1.3 331 118 8.2
66 Luis García Jr. 0.35 0.35 runs/100 (95% interval: -3.74 to 4.70) 1.2 338 117 8.4
67 Brayan Rocchio 0.31 0.31 runs/100 (95% interval: -3.33 to 3.91) 1.2 368 124 7.2
68 Spencer Torkelson 0.28 0.28 runs/100 (95% interval: -4.42 to 4.41) 0.8 284 122 8.8
69 Jake Burger 0.24 0.24 runs/100 (95% interval: -3.79 to 4.37) 0.8 316 120 8.2
70 Sam Antonacci 0.17 0.17 runs/100 (95% interval: -3.68 to 4.01) 0.5 300 107 7.7
71 Colt Keith 0.16 0.16 runs/100 (95% interval: -4.39 to 4.89) 0.4 267 110 9.3
72 Nolan Schanuel 0.12 0.12 runs/100 (95% interval: -3.05 to 3.85) 0.4 338 106 6.9
73 Dominic Canzone 0.10 0.10 runs/100 (95% interval: -3.98 to 4.21) 0.3 266 105 8.2
74 Freddie Freeman 0.06 0.06 runs/100 (95% interval: -3.74 to 3.70) 0.2 389 122 7.4
75 Masyn Winn -0.03 -0.03 runs/100 (95% interval: -3.75 to 3.52) -0.1 330 117 7.3
76 Matt Olson -0.05 -0.05 runs/100 (95% interval: -3.67 to 3.70) -0.2 356 129 7.4
77 Kazuma Okamoto -0.08 -0.08 runs/100 (95% interval: -3.88 to 3.98) -0.2 303 118 7.9
78 Ozzie Albies -0.09 -0.09 runs/100 (95% interval: -3.63 to 3.29) -0.4 424 129 6.9
79 Daylen Lile -0.09 -0.09 runs/100 (95% interval: -4.07 to 3.46) -0.4 386 126 7.5
80 Alec Burleson -0.17 -0.17 runs/100 (95% interval: -3.97 to 3.96) -0.7 401 126 7.9
81 Michael Busch -0.19 -0.19 runs/100 (95% interval: -4.05 to 3.83) -0.7 357 125 7.9
82 Daulton Varsho -0.36 -0.36 runs/100 (95% interval: -4.55 to 3.49) -1.1 298 105 8.0
83 Dillon Dingler -0.38 -0.38 runs/100 (95% interval: -5.02 to 3.91) -1.3 342 115 8.9
84 Junior Caminero -0.39 -0.39 runs/100 (95% interval: -3.41 to 2.59) -1.5 383 126 6.0
85 Steven Kwan -0.42 -0.42 runs/100 (95% interval: -4.18 to 3.38) -1.5 365 117 7.6
86 Mauricio Dubón -0.44 -0.44 runs/100 (95% interval: -3.85 to 2.80) -1.7 389 122 6.6
87 Josh Naylor -0.49 -0.49 runs/100 (95% interval: -4.04 to 2.94) -2.0 402 120 7.0
88 Isaac Collins -0.56 -0.56 runs/100 (95% interval: -4.92 to 3.60) -1.5 274 110 8.5
89 Kyle Tucker -0.67 -0.67 runs/100 (95% interval: -4.31 to 2.96) -2.3 339 119 7.3
90 Chase DeLauter -0.67 -0.67 runs/100 (95% interval: -5.12 to 3.66) -2.3 343 106 8.8
91 Yordan Alvarez -0.69 -0.69 runs/100 (95% interval: -4.66 to 3.22) -2.5 364 124 7.9
92 Nasim Nuñez -0.74 -0.74 runs/100 (95% interval: -4.94 to 3.45) -2.1 283 113 8.4
93 Joc Pederson -0.74 -0.74 runs/100 (95% interval: -5.64 to 4.46) -1.8 242 103 10.1
94 Kyle Karros -0.80 -0.80 runs/100 (95% interval: -4.92 to 3.42) -2.1 262 106 8.3
95 Bo Bichette -0.81 -0.81 runs/100 (95% interval: -4.37 to 2.95) -3.3 412 127 7.3
96 Jakob Marsee -0.81 -0.81 runs/100 (95% interval: -5.14 to 3.53) -2.5 311 119 8.7
97 Wilyer Abreu -0.84 -0.84 runs/100 (95% interval: -4.69 to 3.21) -3.1 375 124 7.9
98 Evan Carter -0.87 -0.87 runs/100 (95% interval: -5.59 to 4.14) -2.0 232 100 9.7
99 Gavin Sheets -0.87 -0.87 runs/100 (95% interval: -4.63 to 3.23) -2.3 264 110 7.9
100 Josh Bell -0.88 -0.88 runs/100 (95% interval: -5.20 to 2.88) -3.1 351 122 8.1
101 Gunnar Henderson -0.95 -0.95 runs/100 (95% interval: -5.17 to 3.55) -3.6 380 128 8.7
102 Geraldo Perdomo -0.98 -0.98 runs/100 (95% interval: -4.68 to 2.91) -3.8 384 124 7.6
103 Pete Alonso -1.07 -1.07 runs/100 (95% interval: -4.99 to 2.82) -3.8 352 125 7.8
104 Nico Hoerner -1.12 -1.12 runs/100 (95% interval: -4.70 to 2.19) -5.1 453 126 6.9
105 Ildemaro Vargas -1.17 -1.17 runs/100 (95% interval: -4.89 to 2.91) -3.8 327 104 7.8
106 Jeff McNeil -1.29 -1.29 runs/100 (95% interval: -5.33 to 2.57) -4.1 316 107 7.9
107 Iván Herrera -1.32 -1.32 runs/100 (95% interval: -4.44 to 2.05) -5.0 379 128 6.5
108 Jarren Duran -1.53 -1.53 runs/100 (95% interval: -5.52 to 2.83) -5.0 323 115 8.4
109 Fernando Tatis Jr. -1.73 -1.73 runs/100 (95% interval: -5.17 to 1.72) -6.8 390 125 6.9
110 Jacob Young -1.87 -1.87 runs/100 (95% interval: -5.83 to 2.18) -5.2 281 104 8.0
111 Taylor Ward -1.98 -1.98 runs/100 (95% interval: -5.47 to 1.51) -6.6 335 118 7.0
112 Austin Riley -2.24 -2.24 runs/100 (95% interval: -6.08 to 1.97) -6.7 299 126 8.0
113 Trent Grisham -2.26 -2.26 runs/100 (95% interval: -7.04 to 2.47) -6.8 301 103 9.5
114 Brett Baty -2.29 -2.29 runs/100 (95% interval: -6.04 to 1.59) -5.6 245 104 7.6
115 Dansby Swanson -2.34 -2.34 runs/100 (95% interval: -6.44 to 1.88) -6.8 292 112 8.3
116 Bryce Harper -2.37 -2.37 runs/100 (95% interval: -6.81 to 1.92) -8.1 342 125 8.7
117 Jo Adell -2.54 -2.54 runs/100 (95% interval: -6.55 to 1.51) -8.9 350 121 8.1
118 Mike Trout -2.61 -2.61 runs/100 (95% interval: -7.74 to 2.49) -6.9 266 107 10.2
119 Julio Rodríguez -2.61 -2.61 runs/100 (95% interval: -6.27 to 1.07) -9.3 355 117 7.3
120 Marcus Semien -2.71 -2.71 runs/100 (95% interval: -7.27 to 1.76) -7.9 292 107 9.0
121 Vladimir Guerrero Jr. -2.97 -2.97 runs/100 (95% interval: -6.74 to 0.73) -10.9 366 114 7.5
122 Miguel Vargas -3.10 -3.10 runs/100 (95% interval: -7.35 to 0.81) -11.5 372 123 8.2
123 Cam Smith -3.28 -3.28 runs/100 (95% interval: -7.61 to 1.23) -9.9 302 116 8.8
124 JJ Wetherholt -3.32 -3.32 runs/100 (95% interval: -7.33 to 0.32) -12.9 387 123 7.7
125 Ketel Marte -3.39 -3.39 runs/100 (95% interval: -6.81 to -0.34) -13.3 393 117 6.5
126 Jackson Merrill -3.55 -3.55 runs/100 (95% interval: -7.38 to 0.28) -12.6 355 122 7.7
127 Lawrence Butler -3.56 -3.56 runs/100 (95% interval: -8.04 to 1.16) -8.8 247 105 9.2
128 Drake Baldwin -3.60 -3.60 runs/100 (95% interval: -8.16 to 0.92) -11.4 317 105 9.1
129 Ezequiel Tovar -3.67 -3.67 runs/100 (95% interval: -7.68 to 0.04) -10.5 285 110 7.7
130 William Contreras -3.73 -3.73 runs/100 (95% interval: -7.00 to -0.79) -14.2 382 117 6.2
131 Alec Bohm -3.73 -3.73 runs/100 (95% interval: -7.28 to -0.18) -14.5 388 122 7.1
132 Brandon Nimmo -3.80 -3.80 runs/100 (95% interval: -8.69 to 0.65) -13.6 358 122 9.3
133 Manny Machado -3.86 -3.86 runs/100 (95% interval: -7.67 to 0.00) -13.7 355 124 7.7
134 James Wood -3.98 -3.98 runs/100 (95% interval: -9.28 to 1.13) -11.4 286 111 10.4
135 Xander Bogaerts -4.49 -4.49 runs/100 (95% interval: -8.03 to -0.67) -14.7 328 118 7.4
136 Salvador Perez -6.20 -6.20 runs/100 (95% interval: -9.68 to -3.23) -22.7 366 120 6.4
Rank Player Runs / 100 95% interval Total runs Eligible BBE Scored Games Interval width
1 Salvador Perez -6.20 -6.20 runs/100 (95% interval: -9.68 to -3.23) -22.7 366 120 6.4
2 Xander Bogaerts -4.49 -4.49 runs/100 (95% interval: -8.03 to -0.67) -14.7 328 118 7.4
3 James Wood -3.98 -3.98 runs/100 (95% interval: -9.28 to 1.13) -11.4 286 111 10.4
4 Manny Machado -3.86 -3.86 runs/100 (95% interval: -7.67 to 0.00) -13.7 355 124 7.7
5 Brandon Nimmo -3.80 -3.80 runs/100 (95% interval: -8.69 to 0.65) -13.6 358 122 9.3
6 Alec Bohm -3.73 -3.73 runs/100 (95% interval: -7.28 to -0.18) -14.5 388 122 7.1
7 William Contreras -3.73 -3.73 runs/100 (95% interval: -7.00 to -0.79) -14.2 382 117 6.2
8 Ezequiel Tovar -3.67 -3.67 runs/100 (95% interval: -7.68 to 0.04) -10.5 285 110 7.7
9 Drake Baldwin -3.60 -3.60 runs/100 (95% interval: -8.16 to 0.92) -11.4 317 105 9.1
10 Lawrence Butler -3.56 -3.56 runs/100 (95% interval: -8.04 to 1.16) -8.8 247 105 9.2
11 Jackson Merrill -3.55 -3.55 runs/100 (95% interval: -7.38 to 0.28) -12.6 355 122 7.7
12 Ketel Marte -3.39 -3.39 runs/100 (95% interval: -6.81 to -0.34) -13.3 393 117 6.5
13 JJ Wetherholt -3.32 -3.32 runs/100 (95% interval: -7.33 to 0.32) -12.9 387 123 7.7
14 Cam Smith -3.28 -3.28 runs/100 (95% interval: -7.61 to 1.23) -9.9 302 116 8.8
15 Miguel Vargas -3.10 -3.10 runs/100 (95% interval: -7.35 to 0.81) -11.5 372 123 8.2
16 Vladimir Guerrero Jr. -2.97 -2.97 runs/100 (95% interval: -6.74 to 0.73) -10.9 366 114 7.5
17 Marcus Semien -2.71 -2.71 runs/100 (95% interval: -7.27 to 1.76) -7.9 292 107 9.0
18 Julio Rodríguez -2.61 -2.61 runs/100 (95% interval: -6.27 to 1.07) -9.3 355 117 7.3
19 Mike Trout -2.61 -2.61 runs/100 (95% interval: -7.74 to 2.49) -6.9 266 107 10.2
20 Jo Adell -2.54 -2.54 runs/100 (95% interval: -6.55 to 1.51) -8.9 350 121 8.1
21 Bryce Harper -2.37 -2.37 runs/100 (95% interval: -6.81 to 1.92) -8.1 342 125 8.7
22 Dansby Swanson -2.34 -2.34 runs/100 (95% interval: -6.44 to 1.88) -6.8 292 112 8.3
23 Brett Baty -2.29 -2.29 runs/100 (95% interval: -6.04 to 1.59) -5.6 245 104 7.6
24 Trent Grisham -2.26 -2.26 runs/100 (95% interval: -7.04 to 2.47) -6.8 301 103 9.5
25 Austin Riley -2.24 -2.24 runs/100 (95% interval: -6.08 to 1.97) -6.7 299 126 8.0
26 Taylor Ward -1.98 -1.98 runs/100 (95% interval: -5.47 to 1.51) -6.6 335 118 7.0
27 Jacob Young -1.87 -1.87 runs/100 (95% interval: -5.83 to 2.18) -5.2 281 104 8.0
28 Fernando Tatis Jr. -1.73 -1.73 runs/100 (95% interval: -5.17 to 1.72) -6.8 390 125 6.9
29 Jarren Duran -1.53 -1.53 runs/100 (95% interval: -5.52 to 2.83) -5.0 323 115 8.4
30 Iván Herrera -1.32 -1.32 runs/100 (95% interval: -4.44 to 2.05) -5.0 379 128 6.5
31 Jeff McNeil -1.29 -1.29 runs/100 (95% interval: -5.33 to 2.57) -4.1 316 107 7.9
32 Ildemaro Vargas -1.17 -1.17 runs/100 (95% interval: -4.89 to 2.91) -3.8 327 104 7.8
33 Nico Hoerner -1.12 -1.12 runs/100 (95% interval: -4.70 to 2.19) -5.1 453 126 6.9
34 Pete Alonso -1.07 -1.07 runs/100 (95% interval: -4.99 to 2.82) -3.8 352 125 7.8
35 Geraldo Perdomo -0.98 -0.98 runs/100 (95% interval: -4.68 to 2.91) -3.8 384 124 7.6
36 Gunnar Henderson -0.95 -0.95 runs/100 (95% interval: -5.17 to 3.55) -3.6 380 128 8.7
37 Josh Bell -0.88 -0.88 runs/100 (95% interval: -5.20 to 2.88) -3.1 351 122 8.1
38 Gavin Sheets -0.87 -0.87 runs/100 (95% interval: -4.63 to 3.23) -2.3 264 110 7.9
39 Evan Carter -0.87 -0.87 runs/100 (95% interval: -5.59 to 4.14) -2.0 232 100 9.7
40 Wilyer Abreu -0.84 -0.84 runs/100 (95% interval: -4.69 to 3.21) -3.1 375 124 7.9
41 Jakob Marsee -0.81 -0.81 runs/100 (95% interval: -5.14 to 3.53) -2.5 311 119 8.7
42 Bo Bichette -0.81 -0.81 runs/100 (95% interval: -4.37 to 2.95) -3.3 412 127 7.3
43 Kyle Karros -0.80 -0.80 runs/100 (95% interval: -4.92 to 3.42) -2.1 262 106 8.3
44 Joc Pederson -0.74 -0.74 runs/100 (95% interval: -5.64 to 4.46) -1.8 242 103 10.1
45 Nasim Nuñez -0.74 -0.74 runs/100 (95% interval: -4.94 to 3.45) -2.1 283 113 8.4
46 Yordan Alvarez -0.69 -0.69 runs/100 (95% interval: -4.66 to 3.22) -2.5 364 124 7.9
47 Chase DeLauter -0.67 -0.67 runs/100 (95% interval: -5.12 to 3.66) -2.3 343 106 8.8
48 Kyle Tucker -0.67 -0.67 runs/100 (95% interval: -4.31 to 2.96) -2.3 339 119 7.3
49 Isaac Collins -0.56 -0.56 runs/100 (95% interval: -4.92 to 3.60) -1.5 274 110 8.5
50 Josh Naylor -0.49 -0.49 runs/100 (95% interval: -4.04 to 2.94) -2.0 402 120 7.0
51 Mauricio Dubón -0.44 -0.44 runs/100 (95% interval: -3.85 to 2.80) -1.7 389 122 6.6
52 Steven Kwan -0.42 -0.42 runs/100 (95% interval: -4.18 to 3.38) -1.5 365 117 7.6
53 Junior Caminero -0.39 -0.39 runs/100 (95% interval: -3.41 to 2.59) -1.5 383 126 6.0
54 Dillon Dingler -0.38 -0.38 runs/100 (95% interval: -5.02 to 3.91) -1.3 342 115 8.9
55 Daulton Varsho -0.36 -0.36 runs/100 (95% interval: -4.55 to 3.49) -1.1 298 105 8.0
56 Michael Busch -0.19 -0.19 runs/100 (95% interval: -4.05 to 3.83) -0.7 357 125 7.9
57 Alec Burleson -0.17 -0.17 runs/100 (95% interval: -3.97 to 3.96) -0.7 401 126 7.9
58 Daylen Lile -0.09 -0.09 runs/100 (95% interval: -4.07 to 3.46) -0.4 386 126 7.5
59 Ozzie Albies -0.09 -0.09 runs/100 (95% interval: -3.63 to 3.29) -0.4 424 129 6.9
60 Kazuma Okamoto -0.08 -0.08 runs/100 (95% interval: -3.88 to 3.98) -0.2 303 118 7.9
61 Matt Olson -0.05 -0.05 runs/100 (95% interval: -3.67 to 3.70) -0.2 356 129 7.4
62 Masyn Winn -0.03 -0.03 runs/100 (95% interval: -3.75 to 3.52) -0.1 330 117 7.3
63 Freddie Freeman 0.06 0.06 runs/100 (95% interval: -3.74 to 3.70) 0.2 389 122 7.4
64 Dominic Canzone 0.10 0.10 runs/100 (95% interval: -3.98 to 4.21) 0.3 266 105 8.2
65 Nolan Schanuel 0.12 0.12 runs/100 (95% interval: -3.05 to 3.85) 0.4 338 106 6.9
66 Colt Keith 0.16 0.16 runs/100 (95% interval: -4.39 to 4.89) 0.4 267 110 9.3
67 Sam Antonacci 0.17 0.17 runs/100 (95% interval: -3.68 to 4.01) 0.5 300 107 7.7
68 Jake Burger 0.24 0.24 runs/100 (95% interval: -3.79 to 4.37) 0.8 316 120 8.2
69 Spencer Torkelson 0.28 0.28 runs/100 (95% interval: -4.42 to 4.41) 0.8 284 122 8.8
70 Brayan Rocchio 0.31 0.31 runs/100 (95% interval: -3.33 to 3.91) 1.2 368 124 7.2
71 Luis García Jr. 0.35 0.35 runs/100 (95% interval: -3.74 to 4.70) 1.2 338 117 8.4
72 Brice Turang 0.38 0.38 runs/100 (95% interval: -3.84 to 4.36) 1.3 331 118 8.2
73 Jonathan Aranda 0.41 0.41 runs/100 (95% interval: -3.95 to 4.14) 1.4 349 122 8.1
74 Michael Harris II 0.46 0.46 runs/100 (95% interval: -3.41 to 3.92) 1.7 373 121 7.3
75 Xavier Edwards 0.53 0.53 runs/100 (95% interval: -2.69 to 3.87) 2.1 403 127 6.6
76 Cody Bellinger 0.53 0.53 runs/100 (95% interval: -4.39 to 5.26) 1.6 307 102 9.7
77 Max Muncy 0.57 0.57 runs/100 (95% interval: -3.42 to 4.52) 1.6 273 111 7.9
78 Ben Rice 0.63 0.63 runs/100 (95% interval: -4.18 to 5.27) 2.0 323 119 9.5
79 Tyler Soderstrom 0.69 0.69 runs/100 (95% interval: -3.67 to 5.27) 2.1 302 106 8.9
80 Bryan Reynolds 0.76 0.76 runs/100 (95% interval: -2.67 to 4.40) 2.6 341 129 7.1
81 Bryson Stott 0.80 0.80 runs/100 (95% interval: -2.68 to 4.37) 2.8 351 121 7.1
82 Alex Bregman 0.81 0.81 runs/100 (95% interval: -3.31 to 4.99) 3.3 409 126 8.3
83 Andy Pages 0.87 0.87 runs/100 (95% interval: -3.11 to 4.65) 3.4 387 124 7.8
84 Riley Greene 0.94 0.94 runs/100 (95% interval: -3.98 to 5.61) 2.7 291 115 9.6
85 Trea Turner 0.94 0.94 runs/100 (95% interval: -2.65 to 4.31) 3.7 387 122 7.0
86 Kevin McGonigle 0.98 0.98 runs/100 (95% interval: -2.64 to 4.25) 3.9 398 124 6.9
87 Christian Walker 1.06 1.06 runs/100 (95% interval: -2.73 to 5.25) 3.5 329 120 8.0
88 Sal Stewart 1.16 1.16 runs/100 (95% interval: -2.81 to 5.08) 4.3 372 126 7.9
89 Cole Young 1.17 1.17 runs/100 (95% interval: -2.31 to 4.73) 4.5 384 126 7.0
90 Andrew Benintendi 1.22 1.22 runs/100 (95% interval: -3.42 to 6.20) 3.1 253 102 9.6
91 Kody Clemens 1.29 1.29 runs/100 (95% interval: -2.64 to 5.57) 4.0 313 109 8.2
92 Carson Benge 1.29 1.29 runs/100 (95% interval: -2.89 to 5.19) 4.5 348 121 8.1
93 Rafael Devers 1.31 1.31 runs/100 (95% interval: -2.83 to 5.67) 4.5 342 125 8.5
94 Isaac Paredes 1.37 1.37 runs/100 (95% interval: -1.97 to 4.58) 5.1 376 120 6.5
95 Cedric Mullins 1.41 1.41 runs/100 (95% interval: -2.86 to 5.53) 4.1 292 102 8.4
96 Hunter Goodman 1.50 1.50 runs/100 (95% interval: -2.42 to 5.47) 3.9 261 107 7.9
97 Elly De La Cruz 1.56 1.56 runs/100 (95% interval: -2.89 to 6.09) 4.6 296 109 9.0
98 Yandy Díaz 1.77 1.77 runs/100 (95% interval: -2.30 to 5.65) 7.1 404 121 8.0
99 Leody Taveras 1.85 1.85 runs/100 (95% interval: -2.57 to 6.58) 4.8 258 101 9.1
100 Corbin Carroll 1.97 1.97 runs/100 (95% interval: -1.78 to 5.79) 6.9 349 123 7.6
101 Andrés Giménez 2.00 2.00 runs/100 (95% interval: -2.32 to 6.41) 6.3 314 115 8.7
102 Ian Happ 2.02 2.02 runs/100 (95% interval: -2.12 to 6.07) 5.8 288 116 8.2
103 Caleb Durbin 2.09 2.09 runs/100 (95% interval: -1.78 to 5.97) 7.4 353 117 7.8
104 Jung Hoo Lee 2.10 2.10 runs/100 (95% interval: -1.92 to 5.91) 8.3 398 117 7.8
105 Willy Adames 2.12 2.12 runs/100 (95% interval: -2.06 to 6.47) 6.7 318 117 8.5
106 Brandon Marsh 2.24 2.24 runs/100 (95% interval: -1.78 to 6.48) 7.4 329 119 8.3
107 Otto Lopez 2.32 2.32 runs/100 (95% interval: -1.01 to 5.48) 9.9 429 125 6.5
108 Kyle Schwarber 2.35 2.35 runs/100 (95% interval: -2.42 to 6.74) 6.5 276 114 9.2
109 Luis Arraez 2.36 2.36 runs/100 (95% interval: -0.92 to 5.70) 11.3 480 121 6.6
110 Ernie Clement 2.39 2.39 runs/100 (95% interval: -1.11 to 5.56) 10.3 432 126 6.7
