Contact Luck Leaderboard

Contact Luck compares what a batted ball was expected to be worth with the run value of what actually happened. Summed across a player's eligible batted balls and normalized to Runs / 100, +3.0 means a hitter's realized outcomes were worth roughly three more runs per 100 eligible batted balls than expected. The interval shows the uncertainty around that estimate — Contact Luck describes what happened, retrospectively; it is not a projection of future performance.

Data through Aug. 19, 2026 135 qualified hitters

Riley Greene

107.6 mph · 33°

Actual: Out

Expected RV +1.29
Contact Luck -1.55
Unfavorable

Francisco Lindor

60.4 mph · 26°

Actual: Single

Expected RV -0.25
Contact Luck +0.71
Favorable

2026 Contact Luck Leaderboard

Ranked players only (135 of 633 players qualify) — see methodology for the qualification rule.

Rank Player Runs / 100 95% interval Total runs Eligible BBE Scored Games Interval width
1 Pete Crow-Armstrong 7.95 7.95 runs/100 (95% interval: 3.51 to 12.46) 26.7 336 125 9.0
2 Ceddanne Rafaela 5.67 5.67 runs/100 (95% interval: 1.99 to 9.41) 21.3 376 120 7.4
3 CJ Abrams 5.63 5.63 runs/100 (95% interval: 1.72 to 9.53) 19.6 347 118 7.8
4 Tristan Peters 5.17 5.17 runs/100 (95% interval: 0.68 to 9.85) 14.1 272 105 9.2
5 Chase Meidroth 4.73 4.73 runs/100 (95% interval: 1.07 to 8.46) 15.9 337 119 7.4
6 Liam Hicks 4.21 4.21 runs/100 (95% interval: 0.64 to 7.58) 14.9 354 112 6.9
7 Chandler Simpson 4.05 4.05 runs/100 (95% interval: 0.74 to 7.47) 16.7 411 113 6.7
8 Nick Gonzales 4.05 4.05 runs/100 (95% interval: 0.58 to 7.69) 14.8 366 118 7.1
9 Colson Montgomery 3.88 3.88 runs/100 (95% interval: -1.03 to 8.40) 11.0 284 113 9.4
10 Nolan Arenado 3.73 3.73 runs/100 (95% interval: 0.06 to 7.52) 11.7 315 115 7.5
11 Jake McCarthy 3.65 3.65 runs/100 (95% interval: 0.05 to 7.03) 12.2 335 106 7.0
12 Willson Contreras 3.54 3.54 runs/100 (95% interval: -1.63 to 8.72) 9.8 277 107 10.4
13 Justin Crawford 3.47 3.47 runs/100 (95% interval: -0.79 to 7.98) 9.6 278 109 8.8
14 Seiya Suzuki 3.31 3.31 runs/100 (95% interval: -0.33 to 7.19) 9.6 291 108 7.5
15 Brandon Lowe 3.29 3.29 runs/100 (95% interval: -0.92 to 7.54) 10.7 326 116 8.5
16 Randy Arozarena 3.08 3.08 runs/100 (95% interval: -1.40 to 7.45) 10.2 330 119 8.8
17 Brooks Lee 2.92 2.92 runs/100 (95% interval: -1.03 to 6.97) 10.6 365 117 8.0
18 TJ Rumfield 2.73 2.73 runs/100 (95% interval: -0.77 to 6.37) 9.9 364 121 7.1
19 Kyle Schwarber 2.68 2.68 runs/100 (95% interval: -1.74 to 7.01) 7.3 273 113 8.7
20 Luke Keaschall 2.62 2.62 runs/100 (95% interval: -0.92 to 6.40) 8.6 330 115 7.3
21 Jazz Chisholm Jr. 2.58 2.58 runs/100 (95% interval: -2.21 to 7.07) 6.9 268 109 9.3
22 Willi Castro 2.57 2.57 runs/100 (95% interval: -1.35 to 6.55) 7.0 271 101 7.9
23 Ezequiel Duran 2.57 2.57 runs/100 (95% interval: -1.72 to 7.19) 7.8 302 113 8.9
24 Zach Neto 2.54 2.54 runs/100 (95% interval: -1.31 to 6.39) 8.0 315 121 7.7
25 Shohei Ohtani 2.53 2.53 runs/100 (95% interval: -1.39 to 6.34) 8.4 333 116 7.7
26 Jake Bauers 2.52 2.52 runs/100 (95% interval: -1.96 to 6.91) 6.8 271 104 8.9
27 Willy Adames 2.38 2.38 runs/100 (95% interval: -1.87 to 6.60) 7.4 313 115 8.5
28 Ernie Clement 2.36 2.36 runs/100 (95% interval: -1.17 to 5.72) 10.1 427 124 6.9
29 Otto Lopez 2.36 2.36 runs/100 (95% interval: -0.92 to 5.90) 10.0 425 124 6.8
30 Luis Arraez 2.31 2.31 runs/100 (95% interval: -0.64 to 5.36) 11.0 475 120 6.0
31 Jung Hoo Lee 2.23 2.23 runs/100 (95% interval: -1.59 to 6.36) 8.8 392 115 7.9
32 Caleb Durbin 2.10 2.10 runs/100 (95% interval: -2.28 to 6.13) 7.3 349 116 8.4
33 Jordan Walker 2.06 2.06 runs/100 (95% interval: -1.29 to 5.68) 7.2 350 122 7.0
34 Brandon Marsh 1.94 1.94 runs/100 (95% interval: -2.09 to 6.08) 6.3 327 118 8.2
35 Corbin Carroll 1.88 1.88 runs/100 (95% interval: -1.83 to 5.57) 6.5 345 122 7.4
36 Andrés Giménez 1.84 1.84 runs/100 (95% interval: -2.48 to 6.43) 5.8 312 114 8.9
37 Ian Happ 1.73 1.73 runs/100 (95% interval: -2.58 to 5.63) 4.9 286 115 8.2
38 Elly De La Cruz 1.66 1.66 runs/100 (95% interval: -2.46 to 5.83) 4.8 291 107 8.3
39 Yandy Díaz 1.58 1.58 runs/100 (95% interval: -2.45 to 5.55) 6.3 399 119 8.0
40 Cedric Mullins 1.57 1.57 runs/100 (95% interval: -2.86 to 5.99) 4.5 288 100 8.9
41 Andrew Benintendi 1.56 1.56 runs/100 (95% interval: -3.32 to 6.30) 3.9 251 101 9.6
42 Hunter Goodman 1.50 1.50 runs/100 (95% interval: -2.95 to 5.62) 3.9 261 107 8.6
43 Rafael Devers 1.38 1.38 runs/100 (95% interval: -3.01 to 5.57) 4.7 337 123 8.6
44 Carson Benge 1.24 1.24 runs/100 (95% interval: -2.93 to 5.39) 4.3 346 120 8.3
45 Cole Young 1.20 1.20 runs/100 (95% interval: -2.46 to 5.08) 4.6 380 124 7.5
46 Sal Stewart 1.18 1.18 runs/100 (95% interval: -2.61 to 5.21) 4.3 366 124 7.8
47 Kody Clemens 1.15 1.15 runs/100 (95% interval: -2.95 to 5.52) 3.6 311 108 8.5
48 Kevin McGonigle 1.12 1.12 runs/100 (95% interval: -2.20 to 4.73) 4.4 394 123 6.9
49 Isaac Paredes 1.09 1.09 runs/100 (95% interval: -2.42 to 4.62) 4.0 369 118 7.0
50 Trea Turner 1.00 1.00 runs/100 (95% interval: -2.63 to 4.61) 3.8 385 121 7.2
51 Riley Greene 0.94 0.94 runs/100 (95% interval: -4.00 to 6.03) 2.7 291 115 10.0
52 Christian Walker 0.92 0.92 runs/100 (95% interval: -3.13 to 5.13) 3.0 326 119 8.3
53 Bryson Stott 0.89 0.89 runs/100 (95% interval: -2.85 to 4.54) 3.1 349 120 7.4
54 Andy Pages 0.87 0.87 runs/100 (95% interval: -3.15 to 5.13) 3.4 387 124 8.3
55 Ben Rice 0.76 0.76 runs/100 (95% interval: -3.79 to 5.79) 2.4 318 117 9.6
56 Xavier Edwards 0.70 0.70 runs/100 (95% interval: -2.42 to 3.92) 2.8 400 126 6.3
57 Tyler Soderstrom 0.69 0.69 runs/100 (95% interval: -4.17 to 4.98) 2.1 302 106 9.1
58 Brice Turang 0.66 0.66 runs/100 (95% interval: -3.18 to 4.67) 2.1 324 116 7.8
59 Bryan Reynolds 0.63 0.63 runs/100 (95% interval: -2.96 to 4.19) 2.1 338 128 7.2
60 Jake Burger 0.56 0.56 runs/100 (95% interval: -3.71 to 4.67) 1.7 311 118 8.4
61 Cody Bellinger 0.53 0.53 runs/100 (95% interval: -4.40 to 5.59) 1.6 307 102 10.0
62 Freddie Freeman 0.49 0.49 runs/100 (95% interval: -3.15 to 4.13) 1.9 386 121 7.3
63 Spencer Torkelson 0.48 0.48 runs/100 (95% interval: -4.16 to 5.48) 1.4 283 121 9.6
64 Michael Harris II 0.44 0.44 runs/100 (95% interval: -3.20 to 3.88) 1.6 366 119 7.1
65 Jonathan Aranda 0.43 0.43 runs/100 (95% interval: -3.56 to 4.45) 1.5 347 121 8.0
66 Max Muncy 0.41 0.41 runs/100 (95% interval: -3.31 to 4.40) 1.1 272 110 7.7
67 Alex Bregman 0.40 0.40 runs/100 (95% interval: -3.89 to 4.76) 1.6 405 125 8.6
68 Sam Antonacci 0.36 0.36 runs/100 (95% interval: -3.59 to 4.14) 1.1 296 105 7.7
69 Brayan Rocchio 0.34 0.34 runs/100 (95% interval: -3.30 to 4.06) 1.2 364 123 7.4
70 Nolan Schanuel 0.34 0.34 runs/100 (95% interval: -2.92 to 4.00) 1.1 334 105 6.9
71 Matt Olson 0.22 0.22 runs/100 (95% interval: -3.34 to 3.78) 0.8 352 127 7.1
72 Kazuma Okamoto 0.14 0.14 runs/100 (95% interval: -3.97 to 4.37) 0.4 295 116 8.3
73 Luis García Jr. 0.08 0.08 runs/100 (95% interval: -4.02 to 4.24) 0.3 335 116 8.3
74 Dominic Canzone 0.01 0.01 runs/100 (95% interval: -3.52 to 3.91) 0.0 261 103 7.4
75 Colt Keith -0.00 -0.00 runs/100 (95% interval: -5.01 to 4.75) -0.0 266 109 9.8
76 Masyn Winn -0.03 -0.03 runs/100 (95% interval: -3.96 to 4.18) -0.1 330 117 8.1
77 Ozzie Albies -0.03 -0.03 runs/100 (95% interval: -3.54 to 3.56) -0.1 419 127 7.1
78 Dillon Dingler -0.22 -0.22 runs/100 (95% interval: -5.09 to 4.39) -0.7 338 114 9.5
79 Daylen Lile -0.35 -0.35 runs/100 (95% interval: -4.14 to 3.36) -1.4 382 125 7.5
80 Alec Burleson -0.36 -0.36 runs/100 (95% interval: -4.41 to 3.41) -1.4 396 124 7.8
81 Michael Busch -0.40 -0.40 runs/100 (95% interval: -4.46 to 3.89) -1.4 354 124 8.3
82 Josh Naylor -0.41 -0.41 runs/100 (95% interval: -4.03 to 3.04) -1.6 394 118 7.1
83 Steven Kwan -0.42 -0.42 runs/100 (95% interval: -4.32 to 3.32) -1.5 360 115 7.6
84 Junior Caminero -0.44 -0.44 runs/100 (95% interval: -3.38 to 2.68) -1.7 376 124 6.1
85 Nasim Nuñez -0.48 -0.48 runs/100 (95% interval: -4.47 to 4.28) -1.3 278 111 8.8
86 Kyle Tucker -0.52 -0.52 runs/100 (95% interval: -4.10 to 3.06) -1.7 335 118 7.2
87 Daulton Varsho -0.57 -0.57 runs/100 (95% interval: -4.49 to 3.08) -1.7 293 103 7.6
88 Mauricio Dubón -0.58 -0.58 runs/100 (95% interval: -3.79 to 2.60) -2.2 381 120 6.4
89 Joc Pederson -0.73 -0.73 runs/100 (95% interval: -5.94 to 4.41) -1.8 241 102 10.4
90 Isaac Collins -0.74 -0.74 runs/100 (95% interval: -4.83 to 3.65) -2.0 269 108 8.5
91 Chase DeLauter -0.76 -0.76 runs/100 (95% interval: -4.83 to 3.41) -2.6 340 105 8.2
92 Kyle Karros -0.81 -0.81 runs/100 (95% interval: -4.82 to 3.62) -2.1 258 105 8.4
93 Josh Bell -0.81 -0.81 runs/100 (95% interval: -5.01 to 3.20) -2.8 349 121 8.2
94 Gavin Sheets -0.87 -0.87 runs/100 (95% interval: -4.56 to 3.29) -2.3 264 110 7.8
95 Ildemaro Vargas -0.88 -0.88 runs/100 (95% interval: -4.73 to 3.06) -2.8 322 103 7.8
96 Bo Bichette -1.04 -1.04 runs/100 (95% interval: -4.74 to 2.96) -4.2 408 126 7.7
97 Nico Hoerner -1.04 -1.04 runs/100 (95% interval: -4.50 to 2.49) -4.7 448 125 7.0
98 Jakob Marsee -1.04 -1.04 runs/100 (95% interval: -5.20 to 3.64) -3.2 309 118 8.8
99 Jac Caglianone -1.06 -1.06 runs/100 (95% interval: -4.94 to 2.93) -3.2 304 114 7.9
100 Jeff McNeil -1.09 -1.09 runs/100 (95% interval: -5.29 to 2.62) -3.3 307 105 7.9
101 Geraldo Perdomo -1.10 -1.10 runs/100 (95% interval: -4.73 to 2.18) -4.2 380 123 6.9
102 Gunnar Henderson -1.12 -1.12 runs/100 (95% interval: -5.14 to 2.68) -4.2 376 126 7.8
103 Yordan Alvarez -1.17 -1.17 runs/100 (95% interval: -5.29 to 3.06) -4.2 360 122 8.3
104 Wilyer Abreu -1.25 -1.25 runs/100 (95% interval: -5.21 to 2.67) -4.6 371 123 7.9
105 Pete Alonso -1.36 -1.36 runs/100 (95% interval: -5.49 to 2.66) -4.7 345 123 8.2
106 Jacob Young -1.44 -1.44 runs/100 (95% interval: -5.45 to 2.35) -4.0 279 103 7.8
107 Iván Herrera -1.49 -1.49 runs/100 (95% interval: -4.46 to 1.71) -5.6 374 126 6.2
108 Jarren Duran -1.75 -1.75 runs/100 (95% interval: -6.22 to 2.50) -5.6 320 114 8.7
109 Taylor Ward -1.93 -1.93 runs/100 (95% interval: -5.45 to 2.12) -6.4 334 117 7.6
110 Fernando Tatis Jr. -1.98 -1.98 runs/100 (95% interval: -5.86 to 1.42) -7.6 386 124 7.3
111 Mike Trout -2.03 -2.03 runs/100 (95% interval: -7.06 to 3.03) -5.4 263 105 10.1
112 Trent Grisham -2.17 -2.17 runs/100 (95% interval: -6.86 to 2.67) -6.4 297 101 9.5
113 Bryce Harper -2.23 -2.23 runs/100 (95% interval: -6.49 to 2.38) -7.6 339 124 8.9
114 Brett Baty -2.33 -2.33 runs/100 (95% interval: -6.27 to 1.59) -5.6 242 103 7.9
115 Dansby Swanson -2.34 -2.34 runs/100 (95% interval: -6.39 to 1.77) -6.8 292 112 8.2
116 Julio Rodríguez -2.38 -2.38 runs/100 (95% interval: -5.81 to 1.14) -8.3 348 115 7.0
117 Austin Riley -2.49 -2.49 runs/100 (95% interval: -7.15 to 1.94) -7.4 295 124 9.1
118 Jo Adell -2.57 -2.57 runs/100 (95% interval: -6.64 to 1.47) -8.9 346 119 8.1
119 Cam Smith -2.88 -2.88 runs/100 (95% interval: -7.63 to 1.97) -8.5 296 114 9.6
120 Miguel Vargas -2.97 -2.97 runs/100 (95% interval: -7.15 to 1.07) -10.9 368 121 8.2
121 Vladimir Guerrero Jr. -2.97 -2.97 runs/100 (95% interval: -6.64 to 0.80) -10.9 366 114 7.4
122 Marcus Semien -2.99 -2.99 runs/100 (95% interval: -7.60 to 1.07) -8.6 289 106 8.7
123 JJ Wetherholt -3.13 -3.13 runs/100 (95% interval: -6.78 to 1.02) -12.0 383 121 7.8
124 Drake Baldwin -3.32 -3.32 runs/100 (95% interval: -7.91 to 1.46) -10.4 313 103 9.4
125 Ketel Marte -3.39 -3.39 runs/100 (95% interval: -6.59 to -0.19) -13.3 393 117 6.4
126 Jackson Merrill -3.42 -3.42 runs/100 (95% interval: -7.43 to 0.38) -12.1 354 121 7.8
127 Ezequiel Tovar -3.63 -3.63 runs/100 (95% interval: -7.69 to 0.46) -10.3 284 109 8.1
128 Brandon Nimmo -3.65 -3.65 runs/100 (95% interval: -8.25 to 1.34) -12.8 352 120 9.6
129 Lawrence Butler -3.82 -3.82 runs/100 (95% interval: -8.34 to 0.69) -9.2 241 103 9.0
130 Alec Bohm -3.93 -3.93 runs/100 (95% interval: -7.40 to -0.39) -15.0 383 121 7.0
131 Manny Machado -3.97 -3.97 runs/100 (95% interval: -7.96 to -0.20) -14.0 351 123 7.8
132 James Wood -3.98 -3.98 runs/100 (95% interval: -9.13 to 0.98) -11.4 286 111 10.1
133 William Contreras -4.02 -4.02 runs/100 (95% interval: -7.04 to -0.59) -15.2 378 116 6.5
134 Xander Bogaerts -4.39 -4.39 runs/100 (95% interval: -8.09 to -0.66) -14.3 326 117 7.4
135 Salvador Perez -6.71 -6.71 runs/100 (95% interval: -9.95 to -3.59) -24.0 358 118 6.4
Rank Player Runs / 100 95% interval Total runs Eligible BBE Scored Games Interval width
1 Salvador Perez -6.71 -6.71 runs/100 (95% interval: -9.95 to -3.59) -24.0 358 118 6.4
2 Xander Bogaerts -4.39 -4.39 runs/100 (95% interval: -8.09 to -0.66) -14.3 326 117 7.4
3 William Contreras -4.02 -4.02 runs/100 (95% interval: -7.04 to -0.59) -15.2 378 116 6.5
4 James Wood -3.98 -3.98 runs/100 (95% interval: -9.13 to 0.98) -11.4 286 111 10.1
5 Manny Machado -3.97 -3.97 runs/100 (95% interval: -7.96 to -0.20) -14.0 351 123 7.8
6 Alec Bohm -3.93 -3.93 runs/100 (95% interval: -7.40 to -0.39) -15.0 383 121 7.0
7 Lawrence Butler -3.82 -3.82 runs/100 (95% interval: -8.34 to 0.69) -9.2 241 103 9.0
8 Brandon Nimmo -3.65 -3.65 runs/100 (95% interval: -8.25 to 1.34) -12.8 352 120 9.6
9 Ezequiel Tovar -3.63 -3.63 runs/100 (95% interval: -7.69 to 0.46) -10.3 284 109 8.1
10 Jackson Merrill -3.42 -3.42 runs/100 (95% interval: -7.43 to 0.38) -12.1 354 121 7.8
11 Ketel Marte -3.39 -3.39 runs/100 (95% interval: -6.59 to -0.19) -13.3 393 117 6.4
12 Drake Baldwin -3.32 -3.32 runs/100 (95% interval: -7.91 to 1.46) -10.4 313 103 9.4
13 JJ Wetherholt -3.13 -3.13 runs/100 (95% interval: -6.78 to 1.02) -12.0 383 121 7.8
14 Marcus Semien -2.99 -2.99 runs/100 (95% interval: -7.60 to 1.07) -8.6 289 106 8.7
15 Vladimir Guerrero Jr. -2.97 -2.97 runs/100 (95% interval: -6.64 to 0.80) -10.9 366 114 7.4
16 Miguel Vargas -2.97 -2.97 runs/100 (95% interval: -7.15 to 1.07) -10.9 368 121 8.2
17 Cam Smith -2.88 -2.88 runs/100 (95% interval: -7.63 to 1.97) -8.5 296 114 9.6
18 Jo Adell -2.57 -2.57 runs/100 (95% interval: -6.64 to 1.47) -8.9 346 119 8.1
19 Austin Riley -2.49 -2.49 runs/100 (95% interval: -7.15 to 1.94) -7.4 295 124 9.1
20 Julio Rodríguez -2.38 -2.38 runs/100 (95% interval: -5.81 to 1.14) -8.3 348 115 7.0
21 Dansby Swanson -2.34 -2.34 runs/100 (95% interval: -6.39 to 1.77) -6.8 292 112 8.2
22 Brett Baty -2.33 -2.33 runs/100 (95% interval: -6.27 to 1.59) -5.6 242 103 7.9
23 Bryce Harper -2.23 -2.23 runs/100 (95% interval: -6.49 to 2.38) -7.6 339 124 8.9
24 Trent Grisham -2.17 -2.17 runs/100 (95% interval: -6.86 to 2.67) -6.4 297 101 9.5
25 Mike Trout -2.03 -2.03 runs/100 (95% interval: -7.06 to 3.03) -5.4 263 105 10.1
26 Fernando Tatis Jr. -1.98 -1.98 runs/100 (95% interval: -5.86 to 1.42) -7.6 386 124 7.3
27 Taylor Ward -1.93 -1.93 runs/100 (95% interval: -5.45 to 2.12) -6.4 334 117 7.6
28 Jarren Duran -1.75 -1.75 runs/100 (95% interval: -6.22 to 2.50) -5.6 320 114 8.7
29 Iván Herrera -1.49 -1.49 runs/100 (95% interval: -4.46 to 1.71) -5.6 374 126 6.2
30 Jacob Young -1.44 -1.44 runs/100 (95% interval: -5.45 to 2.35) -4.0 279 103 7.8
31 Pete Alonso -1.36 -1.36 runs/100 (95% interval: -5.49 to 2.66) -4.7 345 123 8.2
32 Wilyer Abreu -1.25 -1.25 runs/100 (95% interval: -5.21 to 2.67) -4.6 371 123 7.9
33 Yordan Alvarez -1.17 -1.17 runs/100 (95% interval: -5.29 to 3.06) -4.2 360 122 8.3
34 Gunnar Henderson -1.12 -1.12 runs/100 (95% interval: -5.14 to 2.68) -4.2 376 126 7.8
35 Geraldo Perdomo -1.10 -1.10 runs/100 (95% interval: -4.73 to 2.18) -4.2 380 123 6.9
36 Jeff McNeil -1.09 -1.09 runs/100 (95% interval: -5.29 to 2.62) -3.3 307 105 7.9
37 Jac Caglianone -1.06 -1.06 runs/100 (95% interval: -4.94 to 2.93) -3.2 304 114 7.9
38 Jakob Marsee -1.04 -1.04 runs/100 (95% interval: -5.20 to 3.64) -3.2 309 118 8.8
39 Nico Hoerner -1.04 -1.04 runs/100 (95% interval: -4.50 to 2.49) -4.7 448 125 7.0
40 Bo Bichette -1.04 -1.04 runs/100 (95% interval: -4.74 to 2.96) -4.2 408 126 7.7
41 Ildemaro Vargas -0.88 -0.88 runs/100 (95% interval: -4.73 to 3.06) -2.8 322 103 7.8
42 Gavin Sheets -0.87 -0.87 runs/100 (95% interval: -4.56 to 3.29) -2.3 264 110 7.8
43 Josh Bell -0.81 -0.81 runs/100 (95% interval: -5.01 to 3.20) -2.8 349 121 8.2
44 Kyle Karros -0.81 -0.81 runs/100 (95% interval: -4.82 to 3.62) -2.1 258 105 8.4
45 Chase DeLauter -0.76 -0.76 runs/100 (95% interval: -4.83 to 3.41) -2.6 340 105 8.2
46 Isaac Collins -0.74 -0.74 runs/100 (95% interval: -4.83 to 3.65) -2.0 269 108 8.5
47 Joc Pederson -0.73 -0.73 runs/100 (95% interval: -5.94 to 4.41) -1.8 241 102 10.4
48 Mauricio Dubón -0.58 -0.58 runs/100 (95% interval: -3.79 to 2.60) -2.2 381 120 6.4
49 Daulton Varsho -0.57 -0.57 runs/100 (95% interval: -4.49 to 3.08) -1.7 293 103 7.6
50 Kyle Tucker -0.52 -0.52 runs/100 (95% interval: -4.10 to 3.06) -1.7 335 118 7.2
51 Nasim Nuñez -0.48 -0.48 runs/100 (95% interval: -4.47 to 4.28) -1.3 278 111 8.8
52 Junior Caminero -0.44 -0.44 runs/100 (95% interval: -3.38 to 2.68) -1.7 376 124 6.1
53 Steven Kwan -0.42 -0.42 runs/100 (95% interval: -4.32 to 3.32) -1.5 360 115 7.6
54 Josh Naylor -0.41 -0.41 runs/100 (95% interval: -4.03 to 3.04) -1.6 394 118 7.1
55 Michael Busch -0.40 -0.40 runs/100 (95% interval: -4.46 to 3.89) -1.4 354 124 8.3
56 Alec Burleson -0.36 -0.36 runs/100 (95% interval: -4.41 to 3.41) -1.4 396 124 7.8
57 Daylen Lile -0.35 -0.35 runs/100 (95% interval: -4.14 to 3.36) -1.4 382 125 7.5
58 Dillon Dingler -0.22 -0.22 runs/100 (95% interval: -5.09 to 4.39) -0.7 338 114 9.5
59 Ozzie Albies -0.03 -0.03 runs/100 (95% interval: -3.54 to 3.56) -0.1 419 127 7.1
60 Masyn Winn -0.03 -0.03 runs/100 (95% interval: -3.96 to 4.18) -0.1 330 117 8.1
61 Colt Keith -0.00 -0.00 runs/100 (95% interval: -5.01 to 4.75) -0.0 266 109 9.8
62 Dominic Canzone 0.01 0.01 runs/100 (95% interval: -3.52 to 3.91) 0.0 261 103 7.4
63 Luis García Jr. 0.08 0.08 runs/100 (95% interval: -4.02 to 4.24) 0.3 335 116 8.3
64 Kazuma Okamoto 0.14 0.14 runs/100 (95% interval: -3.97 to 4.37) 0.4 295 116 8.3
65 Matt Olson 0.22 0.22 runs/100 (95% interval: -3.34 to 3.78) 0.8 352 127 7.1
66 Nolan Schanuel 0.34 0.34 runs/100 (95% interval: -2.92 to 4.00) 1.1 334 105 6.9
67 Brayan Rocchio 0.34 0.34 runs/100 (95% interval: -3.30 to 4.06) 1.2 364 123 7.4
68 Sam Antonacci 0.36 0.36 runs/100 (95% interval: -3.59 to 4.14) 1.1 296 105 7.7
69 Alex Bregman 0.40 0.40 runs/100 (95% interval: -3.89 to 4.76) 1.6 405 125 8.6
70 Max Muncy 0.41 0.41 runs/100 (95% interval: -3.31 to 4.40) 1.1 272 110 7.7
71 Jonathan Aranda 0.43 0.43 runs/100 (95% interval: -3.56 to 4.45) 1.5 347 121 8.0
72 Michael Harris II 0.44 0.44 runs/100 (95% interval: -3.20 to 3.88) 1.6 366 119 7.1
73 Spencer Torkelson 0.48 0.48 runs/100 (95% interval: -4.16 to 5.48) 1.4 283 121 9.6
74 Freddie Freeman 0.49 0.49 runs/100 (95% interval: -3.15 to 4.13) 1.9 386 121 7.3
75 Cody Bellinger 0.53 0.53 runs/100 (95% interval: -4.40 to 5.59) 1.6 307 102 10.0
76 Jake Burger 0.56 0.56 runs/100 (95% interval: -3.71 to 4.67) 1.7 311 118 8.4
77 Bryan Reynolds 0.63 0.63 runs/100 (95% interval: -2.96 to 4.19) 2.1 338 128 7.2
78 Brice Turang 0.66 0.66 runs/100 (95% interval: -3.18 to 4.67) 2.1 324 116 7.8
79 Tyler Soderstrom 0.69 0.69 runs/100 (95% interval: -4.17 to 4.98) 2.1 302 106 9.1
80 Xavier Edwards 0.70 0.70 runs/100 (95% interval: -2.42 to 3.92) 2.8 400 126 6.3
81 Ben Rice 0.76 0.76 runs/100 (95% interval: -3.79 to 5.79) 2.4 318 117 9.6
82 Andy Pages 0.87 0.87 runs/100 (95% interval: -3.15 to 5.13) 3.4 387 124 8.3
83 Bryson Stott 0.89 0.89 runs/100 (95% interval: -2.85 to 4.54) 3.1 349 120 7.4
84 Christian Walker 0.92 0.92 runs/100 (95% interval: -3.13 to 5.13) 3.0 326 119 8.3
85 Riley Greene 0.94 0.94 runs/100 (95% interval: -4.00 to 6.03) 2.7 291 115 10.0
86 Trea Turner 1.00 1.00 runs/100 (95% interval: -2.63 to 4.61) 3.8 385 121 7.2
87 Isaac Paredes 1.09 1.09 runs/100 (95% interval: -2.42 to 4.62) 4.0 369 118 7.0
88 Kevin McGonigle 1.12 1.12 runs/100 (95% interval: -2.20 to 4.73) 4.4 394 123 6.9
89 Kody Clemens 1.15 1.15 runs/100 (95% interval: -2.95 to 5.52) 3.6 311 108 8.5
90 Sal Stewart 1.18 1.18 runs/100 (95% interval: -2.61 to 5.21) 4.3 366 124 7.8
91 Cole Young 1.20 1.20 runs/100 (95% interval: -2.46 to 5.08) 4.6 380 124 7.5
92 Carson Benge 1.24 1.24 runs/100 (95% interval: -2.93 to 5.39) 4.3 346 120 8.3
93 Rafael Devers 1.38 1.38 runs/100 (95% interval: -3.01 to 5.57) 4.7 337 123 8.6
94 Hunter Goodman 1.50 1.50 runs/100 (95% interval: -2.95 to 5.62) 3.9 261 107 8.6
95 Andrew Benintendi 1.56 1.56 runs/100 (95% interval: -3.32 to 6.30) 3.9 251 101 9.6
96 Cedric Mullins 1.57 1.57 runs/100 (95% interval: -2.86 to 5.99) 4.5 288 100 8.9
97 Yandy Díaz 1.58 1.58 runs/100 (95% interval: -2.45 to 5.55) 6.3 399 119 8.0
98 Elly De La Cruz 1.66 1.66 runs/100 (95% interval: -2.46 to 5.83) 4.8 291 107 8.3
99 Ian Happ 1.73 1.73 runs/100 (95% interval: -2.58 to 5.63) 4.9 286 115 8.2
100 Andrés Giménez 1.84 1.84 runs/100 (95% interval: -2.48 to 6.43) 5.8 312 114 8.9
101 Corbin Carroll 1.88 1.88 runs/100 (95% interval: -1.83 to 5.57) 6.5 345 122 7.4
102 Brandon Marsh 1.94 1.94 runs/100 (95% interval: -2.09 to 6.08) 6.3 327 118 8.2
103 Jordan Walker 2.06 2.06 runs/100 (95% interval: -1.29 to 5.68) 7.2 350 122 7.0
104 Caleb Durbin 2.10 2.10 runs/100 (95% interval: -2.28 to 6.13) 7.3 349 116 8.4
105 Jung Hoo Lee 2.23 2.23 runs/100 (95% interval: -1.59 to 6.36) 8.8 392 115 7.9
106 Luis Arraez 2.31 2.31 runs/100 (95% interval: -0.64 to 5.36) 11.0 475 120 6.0
107 Otto Lopez 2.36 2.36 runs/100 (95% interval: -0.92 to 5.90) 10.0 425 124 6.8
108 Ernie Clement 2.36 2.36 runs/100 (95% interval: -1.17 to 5.72) 10.1 427 124 6.9
109 Willy Adames 2.38 2.38 runs/100 (95% interval: -1.87 to 6.60) 7.4 313 115 8.5
110 Jake Bauers 2.52 2.52 runs/100 (95% interval: -1.96 to 6.91) 6.8 271 104 8.9
111 Shohei Ohtani 2.53 2.53 runs/100 (95% interval: -1.39 to 6.34) 8.4 333 116 7.7
